Approvisionnement territorial en matériaux en Auvergne-Rhône-Alpes : panorama régional, départemental et par SCOT – 2022
01 novembre 2023
Télécharger le tableau de bord sur la base des données 2021 :
| – Auvergne-Rhône-Alpes | |
| – Ain | – Loire |
| – Allier | – Haute-Loire |
| – Ardèche | – Puy-de-Dôme |
| – Cantal | – Rhône |
| – Drôme | – Savoie |
| – Isère | – Haute-Savoie |
| – 01 – SCOT Bucopa | Tableau de bord | Cartographies |
| – 01 – SCOT Bugey | Tableau de bord | Cartographies |
| – 01 – SCOT Bourg Bresse Revermont | Tableau de bord | Cartographies |
| – 01 – SCOT Bassin Bellegardien | Tableau de bord | Cartographies |
| – 01 – SCOT Haut Bugey | Tableau de bord | Cartographies |
| – 03 – SCOT Agglomération de Moulins | Tableau de bord | Cartographies |
| – 03 – SCOT Agglomération de Vichy | Tableau de bord | Cartographies |
| – 03 – SCOT Pays de Montluçon | Tableau de bord | Cartographies |
| – 03 – SCOT Saint Pourçain Sioule Limagne | Tableau de bord | Cartographies |
| – 15 – SCOT Bassin Aurillac, Carlades et de la Chataignerai | Tableau de bord | Cartographies |
| – 15 – SCOT Est Cantal | Tableau de bord | Cartographies |
| – 15 – SCOT Haut Cantal Dordogne | Tableau de bord | Cartographies |
| – 26/07 – SCOT Grand Rovaltain | Tableau de bord | Cartographies |
| – 38 – SCOT Boucle Rhône Dauphine | Tableau de bord | Cartographies |
| – 38 – SCOT Nord Isère | Tableau de bord | Cartographies |
| – 38 – SCOT Région Urbaine Grenoble | Tableau de bord | Cartographies |
| – 38/26/07/69 – SCOT Rives du Rhône | Tableau de bord | Cartographies |
| – 42 – SCOT du Roannais | Tableau de bord | Cartographies |
| – 42 – SCOT Sud Loire | Tableau de bord | Cartographies |
| – 43 – SCOT Jeune Loire | Tableau de bord | Cartographies |
| – 43 – SCOT Pays du Velay | Tableau de bord | Cartographies |
| – 63 – SCOT Grand Clermont | Tableau de bord | Cartographies |
| – 63 – SCOT Issoire Val d’Allier Sud | Tableau de bord | Cartographies |
| – 63 – SCOT Livradois Forez | Tableau de bord | Cartographies |
| – 63 – SCOT Pays des Combrailles | Tableau de bord | Cartographies |
| – 69 – SCOT SEPAL | Tableau de bord | Cartographies |
| – 69 – SCOT Beaujolais | Tableau de bord | Cartographies |
| – 69 – SCOT Ouest Lyonnais | Tableau de bord | Cartographies |
| – 73 – SCOT Arlysère Haut Val Arly | Tableau de bord | Cartographies |
| – 73 – SCOT Avant Pays Savoyard | Tableau de bord | Cartographies |
| – 73 – SCOT Métropole Savoie | Tableau de bord | Cartographies |
| – 73 – SCOT Pays de Maurienne | Tableau de bord | Cartographies |
| – 73 – SCOT Tarentaise Vanoise | Tableau de bord | Cartographies |
| – 74 – SCOT Bassin Annecien | Tableau de bord | Cartographies |
| – 74 – SCOT Chablais | Tableau de bord | Cartographies |
| – 74 – SCOT Coeur du Faucigny | Tableau de bord | Cartographies |
| – 74/01 – SCOT Usses et Rhône | Tableau de bord | Cartographies |
A noter, pour certains SCOT les traitements des données de production des carrières ne peuvent être affichés compte-tenu du respect du secret statistique (moins de 5 répondants).